栃木県宇都宮市明保野町 /1LDK /47.11m2 /1階部分 /南向き /
賃料(共益費) | 48,000円 (なし) |
---|
間取り(面積) | 1LDK ( 47.11 m2) |
---|
Room Plan
間取タイプ | 1LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 13.7x5.3 | ||
専有面積 | 47.11m2 | ||
方 位 | 南向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 48,000円 | ||
管理費 | なし | ||
敷 金 | 1ヶ月 | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 | 空室
入居時期:相談 |
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市明保野町 |
交通 | [ バス ]「文化会館西」停徒歩3分 |
構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 |
築年 | 1993年08月築 |
駐車場 | 敷地内駐車場/無料駐車場付 1台 |
○ 角部屋
○ 2人入居可能 ○ フリーレント ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ シューズボックス
○ インターホン(カメラ付き)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
物件名 | 第2メゾンサンフラワー |
号室名 | 101 |
所在地 | 栃木県宇都宮市明保野町4-18 |
交通 | [ バス ]「文化会館西」停徒歩3分 |
構造 | 軽量鉄骨造地上2階 |
築年月 | 1993年08月 |
駐車場 | 敷地内駐車場/無料駐車場付 1台 |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 南向き   |
間取り | 1LDK 13.7x5.3 |
専有面積 | 47.11 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 48,000円 |
共益費 | なし |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | なし |
保証会社 | 保証会社名:ジェイリース 保証会社詳細、料金等:個人契約・初回保証料:20,000円、月額保証料:賃料の2% |
他諸経費 | 保険:保険要加入 東京海上ミレア少額短期保険 2年契約 17,000円 ~ ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | |
オススメ | |
設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 2人入居可能 ○ フリーレント ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ |
情報更新日 | 2024-11-20 17:49:05 |
お問い合わせ |
お問い合わせの際に「第2メゾンサンフラワー 101」もしくは「お部屋ID:6641698」とお伝えいただくとスムーズです。 株式会社志朋商事 栃木県宇都宮市峰1丁目34番10号 TEL:028-636-6898/FAX:028-636-6076
お問い合わせフォーム
|
間取り | / 1LDK 13.7x5.3 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1993年08月 | ||
構造 | / 軽量鉄骨造地上2階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / 敷地内駐車場/無料駐車場付 1台 | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 角部屋 ○ 2人入居可能 ○ フリーレント ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ | ||
備考 | / |
第2メゾンサンフラワー 101
物件所在地:栃木県宇都宮市明保野町
[ バス ]「文化会館西」停徒歩3分
48,000円
■管理費 | なし |
---|---|
■敷金 | 1ヶ月 |
■礼金 | なし |
<その他費用>
保険:保険要加入 東京海上ミレア少額短期保険 2年契約 17,000円 ~ |